ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | সেক্টর নং | গেজেট নং | ছবি | |
০১ | মোঃ শফিকুল ইসলাম (খোকা) | মৃত | মিয়ার উদ্দিন সরকার | টগারচর | ১১ | ২৫৯৬ |
|
০২ | মোঃ মফিকুল ইসলাম (বাবলু) | মৃত | মিয়ার উদ্দিন সরকার | টগারচর | ১১ |
|
|
০৩ | মোঃ খলিলুর রহমান | মৃত | মানুল্লাহ মন্ডল | টগারচর | ১১ | ২৫০৮ |
|
০৪ | মোঃ নুরল ইসলাম (পাতু) | মৃত | সোরহাব আলী টিকাদার | ঝাউগড়া | ১১ | ২৫১০ |
|
০৫ | মোঃ বজলুর রহমান চৌধুরী | মৃত | আঃ হাই চৌধুরী | রুহিলী | ১১ | ২৫০৭ |
|
০৬ | মোঃ নজরুল ইসলাম | মৃত | মণির উদ্দিন সরকার | পশ্চিম ঝাউগড়া | ১১ | ২৫১২ |
|
০৭ | মোঃ হাবিবুর রহমান (হাবিব) | মৃত | নওশের আলী আকন্দ | ঝাউগড়া (দহেরপাড়) | ০১ | ২৫০৬ |
|
০৮ | মোঃ আব্দুর রশিদ (মোল্লা) | মৃত | জামাল উদ্দিন | ইন্দ্রবাড়ী | ০১ | ২৫০৯ |
|
০৯ | মোঃ কামরুজ্জামান | মৃত | আবুল কাশেম মাষ্টার | ঝাউগড়া (দহেরপাড়) | ০১ | ২৫১১ |
|
মুক্তিযুদ্ধ ভাতা পায় ০৯ জন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস