মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৯ | কাপাশহাটিয়া মুক্তি সংগ্রাম জাদুঘরে নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। | কোটেশন | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
07/2013 - 06/2014 | ০৫ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মান উন্নয়ন। | কোটেশন | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
07/2013 - 06/2014 | ০৫ | দহেরপাড় আকন্দ বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত কাচা রাস্তা মেরামত। | পিআইসি | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৯ | গান্ধী আশ্রম কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাঠে মাঠি ভরাট | ৫.০০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ০৫ | ঝাউগড়া বাজার হতে পিছন ইন্দ্রবাড়ী আছির উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায মাটি ভরাট। | ১০.০০০ মেঃ টন | ||
07/2013 - 06/2014 | ০১ | রুহিলী হাইদর আলী ভাইস চেযারম্যানের বাড়ী হইতে রুহিলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয পর্যন্ত রাস্তায মাটি ভরাট। | ৮.০০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ১০ নং ঝাউগড়া ইউনিযন | মহিরামকুল হইতে গাজীপুর বাজার ভাযা ঝাউগড়া বাজার উপজেলা রোড়টি সংস্কার। | ২,৫০,০০,০০০/- | ||
07/2013 - 06/2014 | ০৩ | মানকী বাজার হইতে ভাবকী বাজার পাকা রাস্তাটি পুনঃসংস্কার। | ১,৫০,০০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ০৪ | বঙ্গবন্ধু কলেজের ভবন সংস্কার | কোটেশন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
07/2012 - 06/2013 | ০৩ | ফারুক আহম্মেদ চৌধুরী আইডিয়াল স্কুল সংস্কার | কোটেশন | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
07/2012 - 06/2013 | ০৫ | ঝাউগড়া বাজারে অজুখানা নির্মান | কোটেশন | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
07/2012 - 06/2013 | ০৫ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মান উন্নয়ন ও পাঠাগার উন্নয়ন। | কোটেশন | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
07/2012 - 06/2013 | ০৫ | ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সেক্রেটারিয়েট অটোবির টেবিল ও চেয়ারক্রয়। | কোটেশন প্রক্রিয়া | ৪৪,০০০/- | ৪৪,০০০/- |
07/2012 - 06/2013 | ৭,৮,৯ | গাজীপুর শামসুন্নাহার জালাল উচ্চ বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষ সংস্কার, চুনকাম করন। | কোটেশন | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
07/2012 - 06/2013 | ১,২,৩ | রুহিলী চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদে নলকূপ স্থাপন, গোড়া পাকাকরন, মানকী রফিকুলের বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন, টগারচর সরোয়ার মেম্বারের বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন, টগারচর আব্দুল্লাহ আল মামুনের বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | কোটেশন | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ০৮ | শেখসাদী ফজল সর্দারের বাড়ী হইতে ইব্রাহিম মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | পিআইসি | ২,৬০,০০০/- | ২,৬০,০০০/- |
07/2012 - 06/2013 | ০৯ | কাপাশহাটিযা গান্ধী আশ্রম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নযন। | ৮.০০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ০৫ | ঝাউগড়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনের রাস্তায় মাটি ভরাট। | পিআইসি | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- |
07/2012 - 06/2013 | ০৫ | ঝাউগড়া কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট। | মাটি ভরাট | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
07/2012 - 06/2013 | ০৪ | পশ্চিম ঝাউগড়া জামে মসজিদের বারান্দা মাটি ভরাট। | ৩.০০০ মেঃ টন | ||
07/2012 - 06/2013 | ০১ | রুহিলী চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নযন | ৩.০০০ মেঃ টন | ||
07/2011 - 06/2012 | ০৯ | কাপাশহাটিযা রৌমারী বিলে খাল খনন। | ২০.০০০ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ০৫ | ঝাউগড়া ইউনিযন পরিষদের সামনের রাস্তায ইটের সলিং। | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
07/2012 - 06/2013 | ০৬ | ঝাউগড়া বাজার হইতে গাজীপুর বাজার রাস্তার কমলার মোড় ও ইমান আলী মোড়ে পানি নিষ্কাশনের জন্য পাইপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ১০ নং ঝাউগড়া ইউনিযন | মহিরামকুল হইতে গাজীপুর ভাযা ঝউগড়া বাজার রাস্তায মাটি ভরাট। | ৫০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ০৪ | বঙ্গবন্ধু কলেজের ভবন সংস্কার। | ৫০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস